AKAI MPC ELEMENT
AKAI MPC ELEMENTは、AKAI MPC 500のようなコンパクトさと軽さをもった製品です。本体の厚さは14mmと、かなりスリムになっています。楽曲製作はUSBケーブルでAKAI MPC ELEMENTとパソコンを接続し、付属のソフトウェア、MPC Essentialsを立ち上げて行います。NOTE REPEAT、FULL LEVEL、16 LEVEL等AKAI MPCではおなじみの機能も搭載されています。
AKAI MPC ELEMENT | ||
---|---|---|
発売年 | ||
単体動作 | ||
MIDIコントローラー機能 | – | |
ディスプレイ | – | |
INPUT THRU | ||
同時発音数 | ||
HD Recoding | ||
バンク | 8 | |
パッド | 16 | |
シークエンス | 128 | |
トラック | 1 | |
MIDI | ? | |
ソング | 32 | |
Q-LINK Knob / Slider | ||
NOTE REPEAT | ||
FULL LEVEL | ||
16 LEVEL | ||
Piano Roll Edit | ? | |
Time Stretch | ? | |
Reverse | ||
Slice (Auto) | ||
同時使用可能エフェクト | ? | |
エフェクト(パッド) | 4(インサート/センド) | |
エフェクト(プログラム) | ||
マスターエフェクト | – | |
サンプリング周波数 | 96 / 88.2 / 48 / 44.1 kHz | |
ビットレート | 16 / 24bit | |
フィルター | ? | |
フィルタータイプ | ? | |
LFO | ? | |
MIDI input | 1 | |
MIDI output | 1 | |
Analog input | ||
Phono input |
? |
|
Analog output | ||
Individual (MONO) output | ||
Digital input | ||
Digital output | ||
ヘッドフォン端子 |
? |
|
USB端子 | ||
CD / DVD ドライブ |
– |
|
オンボードストレージ | ? | |
プロセッサー | ? | |
メモリ(RAM) | ? | |
メモリ増設 | ||
増設用メモリ | ||
外部記録媒体 | ||
モニター | ||
電源 | USBバスパワー | |
バッテリー駆動 | ||
動作環境 |
– |
|
付属ソフトウェア | MPC Essentials | |
対応DAWホスト | VST、RTAS、AU(Mac) | |
対応オーディオフォーマット | WAV、REX、AIFF、SND | |
サイズ | 270mm (W) x 205mm (D) x 14mm (H) | |
重量 | 0.88kg | |
詳細 | Amazon 楽天 |
AKAI MPC ELEMENTの特徴・詳細
コンパクトかつ軽量
AKAI MPC ELEMENTは、コンパクトかつ軽量な作りになっています。サイズ的には、生産終了機種の中でもコンパクトなAKAI MPC 500と近くなっており(AKAI MPC 500比、横幅 +4mm、奥行き +30mm、高さ -30mm)、また重量に関してもAKAI MPC 500より500g近く軽い、880gとなっています。
USBバスパワー駆動
AKAI MPC ELEMENTはUSBバスパワー駆動となっているので、USBケーブル1本をパソコンと接続すれば電源アダプター無しで楽曲の製作が行えます。。
MPC Essential付属
AKAI MPC ELEMENTには、ソフトウェアMPC Essentialが付属しています。MPC Essentialsソフトウエアには1GBの高品位サウンド・ライブラリが付属 しており、レコード等からサンプリングをせずとも直ぐにビートメイクを始める事が出来ます。