AKAI MPC Studio
AKAI MPC StudioのBlackバージョン。こちらもStudioと同様に単体動作不可。機体は比較的コンパクトで付属のソフトウェアは、AKAI MPC “MPC Software”となっています。
AKAI MPC Studio Black基本仕様 | ||
---|---|---|
単体動作 | ||
ディスプレイ | 360 × 90ドット バックライト | |
パッド | 16(RGBライト / フルサイズベロシティ) | |
バンク | 8 | |
Q-LINK | ||
NOTE REPEAT | ||
FULL LEVEL | ||
16 LEVEL | ||
MIDI入出力 | 1/8 (3.5mm) MIDI IN x1 / 1/8 (3.5mm) MIDI OUT x1 | |
入出力 | ||
USB端子 |
? |
|
オンボードストレージ | ? | |
プロセッサー | – | |
RAM | ? | |
記録媒体 | ? | |
モニター | ||
電源 | ? | |
バッテリー駆動 | ||
動作環境 |
Windows 8.1 – 10 / Mac OS X 10.9 – 10.11 |
|
付属ソフトウェア | MPC Software | |
サイズ | 284mm (W) × 257mm (D) × 39mm(H) | |
重量 | 1.16 kg | |
詳細 | Amazon |
AKAI MPC Studio / Studio Blackの特徴
コンパクト&軽量
AKAI MPC Studio Blackは、AKAI MPC 500と同じようにコンパクトかつ軽量で持ち運びもしやすくなっています。Studio BlackはStudioと比べ、横幅は2 cm程短く、奥行きが8 cm程長く、高さは2 mm高くなっています。重量に関しては、Studio、Studio Black共にAKAI MPC 500よりも軽くなっています。