AKAI MPC 500
AKAI MPC 500は、AKAI MPC 1000、AKAI MPC 2500、AKAI MPC 5000と同系統のサンプラーとなっており、この4機種の中では、この500が最もコンパクトで重量も1.34 kgと片手でも持ち運びが可能な程です。「コンパクトで持ち運びがしやすくなっている」と言うメリットがある反面、機能的にはQ-LINK Sliderが1つ、パッドが12個、トラック数が48、と4機種の中では最も少なくなっています。楽天やYAHOO!ショッピングでも中古品が数多く出品されており、AKAI MPC 1000と並んで生産終了機種の中では比較的入手が容易になっています。
メモリに関しては、内蔵メモリが1000や2500と同じ16 MBで、こちらもEXM 128を使う事で128 MBまでメモリを拡張する事が可能となっています。外部メモリ(記録媒体)に関しても、1000や2500、5000と共通のCFカード(2 GBまで)となっています。
AKAI MPC 500基本仕様 | ||
---|---|---|
発売年 | 2006 | |
単体動作 | ||
MIDIコントローラー機能 | ||
ディスプレイ | Monochrome Backlight 2 × 16 (Character LCD) | |
INPUT THRU | ||
同時発音数 | Up to 32 (Depending on Processing) | |
HD Recording | ||
バンク | 4 | |
パッド | 12 | |
シークエンス | 99 | |
トラック | 48 | |
MIDI | 16 ch | |
ソング | 20 | |
Q-LINK Knob / Slider | 0 / 1 | |
NOTE REPEAT | ? | |
FULL LEVEL | ? | |
16 LEVEL | ? | |
Piano Roll Edit | ||
Time Stretch | ||
Reverse | ||
Slice (Auto) | ||
同時使用可能エフェクト | 2 | |
マスターエフェクト | イコライザー / コンプレッサー | |
サンプリングレート | 16 bit / 44.1 kHz | |
フィルター | 2 Pole × 2 | |
フィルタータイプ | Low | |
LFO | ||
MIDI input | 1 | |
MIDI output | 1 | |
Analog input |
PHONE combo(balanced) ×2 |
|
Phono input | ||
Analog output |
PHONE (unbalanced) ×2 |
|
Individual (MONO) output |
Standard (2) |
|
Digital input | ||
Digital output | ||
ヘッドフォン端子 | ||
USB端子 | ||
CD / DVD ドライブ | ||
オンボードストレージ | – | |
プロセッサー | – | |
メモリ(RAM) | 16 MB | |
メモリ増設 | (128 MBまで) | |
増設用メモリ | EXM 128 | |
外部記録媒体 | CFカード(2 GBまで) | |
モニター | ||
バッテリー駆動 | ? | |
動作環境 |
– |
|
付属ソフトウェア | – | |
サイズ | 266 × 175 × 44 (mm) | |
重量 | 1.34 kg | |
詳細 | 楽天 YAHOO!ショッピング |
AKAI MPC 500の特徴・詳細
コンパクトで軽量
AKAI MPC 500の最大の特徴は、そのコンパクトさと重量の軽さではないでしょうか。
1.34 kgと片手でも持ち運び可能で、いつでも好きな場所でビートメイクを楽しむ事が可能です。
AKAI MPC 500 周辺機器
増設用メモリ:EXM 128
AKAI MPC 2500の本体内蔵メモリは16 MBですが、増設用メモリのEXM 128を別途購入する事で128 MBまでメモリを拡張する事が可能です。楽天やAmazonでもparts quickというメーカーからEXM 128相当の製品が売られていますが、あくまでも「EXM 128に相当する」と言う製品なので、どうしても失敗したくない場合は少々値段が張りますが、YAHOO!ショッピングでAKAI Professional純正品が売っているので、そちらを選んでおいた方が無難ではあります。
外部メモリ:CFカード(~2 GB)
AKAI MPC 2500の外部メモリはCF(コンパクト・フラッシュ)カードとなっています。ただし、使用出来るのは ~2GBまでのものとなっています。(AKAI MPC 500、1000、2500、5000に使用出来るCFカードと使用出来ないCFカードの違いは? »)
AKAI MPC 1000との比較
このAKAI MPC 500はAKAI MPC 1000とよく似ていますが、500では12個だったパッドの数が1000では16個へ、500では1個だったQ-LINK Sliderが1000では2個へ、他にもトラック数が48から64へ増えたり、INPUT THRU機能が使えるようになっていたり、500では使えるフィルターの種類がLowの1つのみでしたが、1000ではLow / High / Bandの3種類が使えるようになっていたり、といくつかの機能がアップグレードされています。
サイズ的には1000の方が500より一回り大きく、重量も2 kg程重くなっています。500と比べればそれでも多少持ち運びが難しくはなるものの、それでも2500や5000に比べればコンパクトな機種になります。
AKAI MPC 1000
AKAI MPC 500 | AKAI MPC 1000 | |
---|---|---|
発売年 | 2006 | 2003 |
単体動作 | ||
MIDIコントローラー機能 | ||
ディスプレイ | Monochrome Backlite 2 × 16 | Monochrome Backlight 240 × 64 |
INPUT THRU | ||
同時発音数 | 32 | |
HD Recording | ||
バンク | 4 | |
パッド | 12 | 16 |
シークエンス | 99 | |
トラック | 48 | 64 |
MIDI | 16 ch | 32 ch |
ソング | 20 | |
Q-LINK Knob / Slider | 0 / 1 | 0 / 2 |
NOTE REPEAT | ? | |
FULL LEVEL | ||
16 LEVEL | ? | |
Piano Roll Edit | ||
Time Stretch | ||
Reverse | × | |
Slice (Auto) | × | |
同時使用可能エフェクト | 2 | |
マスターエフェクト | イコライザー / コンプレッサー | |
サンプリングレート | 16 bit / 44.1 kHz | |
フィルター | 2 Pole × 2 | |
フィルタータイプ | Low | Low / High / Band |
LFO | 1 | |
MIDI input | 1 | 2 |
MIDI output | 1 | 2 |
Analog input |
PHONE (balanced) ×2 |
|
Phono input | ||
Analog output |
PHONE (unbalanced) ×2 |
|
Individual (MONO) output |
Standard (2) |
Standard (4+2) |
Digital input |
RCA (S/PDIF) |
|
Digital output |
RCA (S/PDIF) |
|
ヘッドフォン端子 | ||
USB端子 | ||
CD / DVD ドライブ |
× |
|
プロセッサー | – | |
メモリ(RAM) | 16 MB | |
メモリ増設 | (128 MBまで) | |
増設用メモリ | EXM 128 | |
外部記録媒体 | CFカード(2 GBまで) | |
モニター | ||
バッテリー駆動 | ? | |
動作環境 |
– |
|
付属ソフトウェア | – | |
サイズ | 266 mm(W) × 175 mm(D) × 44 mm(H) | 330 mm(W) × 228.2 mm(D) × 75.5 mm(H) |
重量 | 1.34 kg | 3.45kg |
詳細 | 楽天 YAHOO!ショッピング |
楽天 YAHOO!ショッピング |
AKAI MPC 2500 / 5000との比較
AKAI MPC 2500 | AKAI MPC 5000 | |
---|---|---|
発売年 | 2007 | |
単体動作 | ||
MIDIコントローラー機能 | ||
ディスプレイ | Monochrome Backlite 240 × 64 | Monochrome Backlight 240 × 128 |
INPUT THRU | ||
同時発音数 | 32 | 64 |
HD Recoding | 8 Track | |
バンク | 4 | |
パッド | 16 | |
シークエンス | 99 | |
トラック | 64 | |
MIDI | 64 ch | |
ソング | 20 | |
Q-LINK Knob / Slider | 2 / 2 | 8 / 4 |
NOTE REPEAT | ||
FULL LEVEL | ||
16 LEVEL | ||
Piano Roll Edit | ||
Time Stretch | ||
Reverse | ||
Slice (Auto) | ||
同時使用可能エフェクト | 2 | 8 (4 busses) |
マスターエフェクト | イコライザー / コンプレッサー | |
サンプリングレート | 16 bit / 44.1 kHz | |
フィルター | 2 Pole × 2 | 1 Variable Multimode Filter (Up to 8 Pole) |
フィルタータイプ | Low / High / Band | Low / High / Band Pass / Band Stop / Band Boost / 3 Analog Modeled / 3 Vocal Formant |
LFO | 1 | 1 (2 for VA Programs) |
MIDI input | 2 | |
MIDI output | 4 | |
Analog input |
PHONE (balanced) ×2 |
XLR / PHONE combo(balanced) ×2 |
Phono input | ||
Analog output |
PHONE (balanced) ×2 |
|
Individual (MONO) output |
Standard (8+2) |
|
Digital input |
RCA (S/PDIF) |
|
Digital output |
RCA(S/PDIF) |
RCA (S/PDIF)、8 ch ADAT Lightpipe |
ヘッドフォン端子 | ||
USB端子 | ||
CD / DVD ドライブ | ||
オンボードストレージ | – | |
プロセッサー | – | |
メモリ(RAM) | 16MB | 64 MB |
メモリ増設 | (128 MBまで) | (196 MBまで) |
増設用メモリ | EXM 128 | EXM-E3 |
外部記録媒体 | CFカード(2 GBまで) | |
モニター | ||
バッテリー駆動 | ||
動作環境 |
– |
|
付属ソフトウェア | – | |
サイズ | 415 mm(W) × 332.9 mm(D) × 93.5 mm(H) | ? |
重量 | ? | ? |
詳細 | Amazon, 楽天 YAHOO!ショッピング |
Amazon, 楽天 YAHOO!ショッピング |