サイズ(薄さ)別
モデル名 | 薄さ(cm) | 重量(kg) |
---|---|---|
AKAI MPC ELEMENT | 1.4 | 0.88 |
AKAI MPC Studio | 3.7 | 0.8 |
AKAI MPC Studio Black | 3.9 | 1.16 |
AKAI MPC 500 | 4.4 | 1.34 |
AKAI MPC ONE | 5.3 | 2.1 |
AKAI MPC ONE+ | 5.3 | |
AKAI MPC LIVE | 6.9 | 2.7 |
AKAI MPC 1000 | 7.5 | 3.45 |
AKAI MPC X | 8.7*1 | 5.66 |
AKAI MPC 2500 | 9.3 | |
AKAI MPC 2000XL | 10.6 | 5.5 |
AKAI MPC X | 21.4*2 | 5.66 |
AKAI MPC X SE | 5.67 |
*1…ディスプレイフラット時
*2…ディスプレイ直立字