パイオニア(Pioneer)
CDJ 350 | CDJ 850 | CDJ 2000NXS2 | CDJ 3000 | |
---|---|---|---|---|
(三木楽器(楽天)より) |
(ドリエムコーポレーション(楽天)より) | (三木楽器(楽天)より) |
||
価格 | 62,700円(楽天)*1
|
11万円(Sound House )*1130,740(楽天)*1 |
27.5万円(Sound House )*1 |
33万円(楽天、Sound House )*1 |
ディスプレイ | テキスト表示3行 | 7インチタッチディスプレイ | 9インチフルカラーHD LCDタッチディスプレイ | |
ON JOG ディスプレイ | ||||
対応メディア | CD-R/RW、USB | USB、音楽CD、CD-R/RW | USB、SDカード、PC、iPhone | |
ビット/サンプリングレート | 24bit/96kHz | |||
MIDIコントロール | ||||
PRO DJ LINK | ||||
表示可能曲数 | 8 | |||
日本語表示 | ○ | |||
JOGホイール | ||||
ジョグディスプレイ | ||||
JOG ADJUST | ||||
HOT CUES機能 | 8 | |||
SLIP MODE | ||||
REVERSE | ||||
NEEDLE SEARCH/NEEDLE DROP | ||||
My Settings | ||||
VINYL SPEED ADJUST | ||||
rekord box対応 | ||||
再生可能フォーマット | MP3、AAC、WAV、AIFF | MP3、AAC、WAV、AIFF、FLAC、Apple Lossless | ALAC、AAC、AIFF、FLAC、MP3、WAV | |
対応USBファイル | FAT、FAT32、HFS+ | |||
アナログ IN/OUT | ||||
MIDI IN/OUT | 1(5P DIN)/1(5P DIN) | 1/1 | ||
RCA IN/OUT | 0/2 | |||
デジタル IN/OUT | 0/0 | 0/1 (Coaxial) | ||
ヘッドフォン端子 | 6.3mmステレオ×1、3.5mmステレオ×1 | |||
USB端子 | USB A×1、USB B×1 | |||
LAN | ||||
入出力 | 1 INPUT (L/MONO & R, 1/4 inch TS jack) / / OUTPUT2 x 1 (1/4 inch TS jack) | 2 PHONO/LINE (RCA) / 8 PHONO/LINE (RCA)、1 HEADPHONE MONITOR (1/4インチジャック) | ||
付属品 | 電源コード、LAN ケーブル、USB ケーブル、RCA ピンケーブル、取扱説明書 | ? | CDJ-2000NXS2 Power cord Audio cable LAN cable Disc force eject pin Operating Instructions (Quick Start Guide) |
電源コード、音声ケーブル(デジタル)、音声ケーブル(アナログ)、LANケーブル、クイックスタートガイド、使用上のご注意 |
他 | TORAIZ SP-16で作成したプロジェクトファイルを使用可能
プロジェクト、SCENE作成ソフトウェア”DJS-TSP Project Creator”対応 |
BEAT SYNC機能
プロジェクト、SCENE作成ソフトウェア”DJS-TSP Project Creator”対応 フィンガードラムトレーニングアプリ”Melodics”対応 |
||
サイズ(奥行き×横幅×高さ cm) | ? | 36.44×305×10.55 | 41.44×32 ×11.32 | 45.3×32.9×11.8 |
重量(kg) | 2.3 | 3.3 | 5.7 | |
詳細 | Amazon | Amazon(中古) |